Протокол и события матча Воины льда 2015 5 : 9 Метеор Жуковский 2015, 2015 Чемпионат Москвы, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 06 февраля 2022
- воскресенье
- 09:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
5 | 78.3 | 18 | 5 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Тимур Апиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 6 | 0 | 6 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Тихон Григоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Матвей Бородин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Даниил Стикмен | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михаил Сионов | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Александр Элбакидзе | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Арсений Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Александр Демченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Иван Вереникин | 1 | 1 | 2 | 0 |
99 | Марк Черных | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олег Лаврентьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ярослав Морсов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Владислав Бирюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Артем Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
-
первый период
7' 39''В равных составах
0 : 1 -
12' 58''
Штрафной бросок
0 : 2 -
23' 04''
В равных составах
0 : 3 -
23' 57''
В равных составах
0 : 4 -
32' 52''
В равных составах
1 : 4 -
37' 50''
В равных составах
1 : 5 -
39' 28''
Штрафной бросок
1 : 6 -
41' 11''
В равных составах
2 : 6 -
46' 16''
В равных составах
2 : 7 -
47' 25''
В равных составах
3 : 7 -
47' 58''
В равных составах
4 : 7 -
50' 06''
В равных составах
4 : 8 -
55' 11''
В равных составах
4 : 9 -
57' 52''
Штрафной бросок
5 : 9
Вратари
-
Олег Лаврентьев
0:00 - 60:00
-
Тимофей Тихонов
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
57'52''Иван Вереникин
-
55'11''Матвей Ситников
-
50'06''Матвей Ситников
-
47'58''Александр Элбакидзе
-
47'25''Иван Ветлужских
-
46'16''Тимофей Смирнов
-
41'11''Михаил Сионов Иван Вереникин
-
39'28''Тимофей Смирнов
-
37'50''Алексей Сафонов
-
32'52''Марк Черных
-
23'57''Матвей Ситников
-
23'04''Матвей Ситников
-
12'58''Матвей Ситников
-
07'39''Матвей Ситников