Протокол и события матча Ак.Харламова 2014 8 : 5 Апиа 2014, 2014 ПЛЕЙ-ОФФ 2021/2022, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 26 марта 2022
- суббота
- 15:00
-
19 ФЕВР. 2022 / 10:30ЛК "Айс парк"
-
15 ЯНВ. 2022 / 10:30ЛК "Айс парк"
-
18 ДЕК. 2021 / 15:00ЛК "Айс парк"
-
16 ОКТ. 2021 / 10:30ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
14 | Кирилл Кузнецов | 5 | 17 | 77.3 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2 | |
8 | 72.4 | 21 | 8 | 9 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Артём Шамаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Павел Тягунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Артём Михайлец | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Никита Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярослав Серебрянский | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Савелий Михайлов | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Мирон Морев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Даниил Шубин | 5 | 0 | 5 | 0 |
87 | Евгений Тетёркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Владимир Панфилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Михаил Дедунов | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Степан Курсин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
-
первый период
9' 38''Штрафной бросок
0 : 1 -
10' 20''
В равных составах
1 : 1 -
21' 45''
В равных составах
1 : 2 -
24' 25''
Штрафной бросок
2 : 2 -
25' 53''
В равных составах
3 : 2 -
34' 46''
В равных составах
4 : 2 -
35' 37''
В равных составах
4 : 3 -
36' 39''
В равных составах
5 : 3 -
42' 42''
В равных составах
6 : 3 -
44' 58''
В равных составах
6 : 4 -
49' 55''
В равных составах
7 : 4 -
58' 15''
В равных составах
7 : 5 -
59' 59''
В равных составах
8 : 5
Вратари
-
Кирилл Кузнецов
0:00 - 60:00
-
Аарон Васильев
0:00 - 60:00
-
59'59''Даниил Шубин
-
58'15''Андрей Каравацкий
-
49'55''Даниил Шубин
-
44'58''Глеб Смоленский
-
42'42''Михаил Дедунов
-
36'39''Даниил Шубин
-
35'37''Григорий Зайков
-
34'46''Даниил Шубин
-
25'53''Артём Шамаев Савелий Михайлов
-
24'25''Даниил Шубин
-
21'45''Артём Порсяк Григорий Зайков
-
10'20''Степан Курсин Артём Михайлец, Савелий Михайлов
-
09'38''Кирилл Бирюков