Протокол и события матча Ак.Харламова 2014-1 7 : 6 Мустанги 2014-1, 2014 Чемпионат Москвы, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 19 марта 2022
- суббота
- 13:30
-
04 ДЕК. 2021 / 13:30ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
14 | Кирилл Кузнецов | 6 | 45 | 88.2 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 84.1 | 37 | 7 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Павел Тягунов | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Мираслав Шершунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Артём Михайлец | 2 | 2 | 4 | 0 |
18 | Никита Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярослав Серебрянский | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Михаил Дедунов | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Мирон Морев | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Даниил Шубин | 3 | 2 | 5 | 0 |
87 | Евгений Тетёркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Владимир Панфилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Степан Курсин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 40 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Маргарита Дегтярёва | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
0' 40''В равных составах
1 : 0 -
6' 27''
В равных составах
2 : 0 -
13' 46''
В равных составах
2 : 1 -
14' 33''
В равных составах
3 : 1 -
19' 50''
Штрафной бросок
3 : 2 -
30' 33''
В равных составах
-
31' 39''
В равных составах
3 : 4 -
33' 14''
В равных составах
4 : 4 -
34' 10''
В равных составах
4 : 5 -
41' 11''
В равных составах
5 : 5 -
43' 56''
В равных составах
5 : 6 -
45' 30''
В равных составах
6 : 6 -
52' 39''
Штрафной бросок
7 : 6
Вратари
-
Кирилл Кузнецов
0:00 - 60:00
-
Арсений Сапожников
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
52'39''Михаил Дедунов
-
45'30''Артём Михайлец Даниил Шубин
-
43'56''Георгий Васин
-
41'11''Даниил Шубин Артём Михайлец
-
34'10''Николай Чиганаев
-
33'14''Павел Тягунов Даниил Шубин
-
31'39''Александр Калашников
-
30'33''Николай Чиганаев Василий Зеркалов
-
19'50''Александр Калашников
-
14'33''Даниил Шубин Павел Тягунов, Артём Михайлец
-
13'46''Егор Ходыкин
-
06'27''Даниил Шубин
-
00'40''Артём Михайлец