Протокол и события матча Металлург 2013-1 7 : 1 Вихрь 2013, 2013 Чемпионат Москвы, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 15 мая 2022
- воскресенье
- 10:30
-
10 АПР. 2022 / 10:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 4 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
44 | Егор Корсаков | 0 | 2 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Богдан Калантаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Михаил Никифоров | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Даниил Романюк | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Артемий Айнонин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Кирилл Кормов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данияр Сигбатуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Максим Курочкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Артём Шамаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Чепелинский | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Егор Селихов | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Дмитрий Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Матвей Титов | 4 | 0 | 4 | 0 |
80 | Степан Лапкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Иван Гурьянов | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Тимофей Громов | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
-
первый период
0' 40''В равных составах
1 : 0 -
4' 46''
В равных составах
2 : 0 -
20' 16''
В равных составах
3 : 0 -
27' 24''
В равных составах
4 : 0 -
31' 50''
В равных составах
-
35' 05''
В равных составах
5 : 1 -
45' 21''
В равных составах
6 : 1 -
56' 28''
В равных составах
7 : 1
Вратари
-
Василий Ворошилов
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
56'28''Матвей Титов Тимофей Громов, Иван Гурьянов
-
45'21''Александр Чепелинский
-
35'05''Матвей Титов Егор Корсаков
-
31'50''Виктор Бородаенко Максим Сычков
-
27'24''Тимофей Громов Даниил Романюк
-
20'16''Матвей Титов Егор Корсаков, Михаил Никифоров
-
04'46''Максим Курочкин
-
00'40''Матвей Титов Тимофей Громов