Протокол и события матча Black Jaguars 2012 9 : 3 Металлург 2012-1, 2012 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 17 декабря 2022
- суббота
- 10:30
-
13 НОЯБ. 2022 / 15:00ЛК "Видный"
-
17 АПР. 2022 / 13:30ЛК "Видный"
-
13 МАР. 2022 / 15:00ЛК "Видный"
-
30 ЯНВ. 2022 / 10:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Кузьма Коваленко | 3 | 18 | 85.7 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | 72.7 | 24 | 9 | 27 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
33 | Никита Ласкорунский | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Филипп Яковчук | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михаил Медведев | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Артём Шишкин | 3 | 1 | 4 | 0 |
15 | Иван Колекин | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Матвей Талибулин | 2 | 3 | 5 | 0 |
30 | Артём Сорокоумов | 1 | 3 | 4 | 0 |
70 | Глеб Иванов | 3 | 2 | 5 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
25 | Илья Рядков | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
-
первый период
16' 00''В равных составах
1 : 0 -
16' 37''
В равных составах
2 : 0 -
19' 21''
В равных составах
2 : 1 -
23' 35''
В равных составах
3 : 1 -
25' 17''
В равных составах
-
26' 28''
В равных составах
3 : 3 -
28' 34''
В равных составах
4 : 3 -
35' 23''
В равных составах
5 : 3 -
39' 17''
В равных составах
6 : 3 -
39' 55''
В равных составах
7 : 3 -
41' 30''
В равных составах
8 : 3 -
58' 44''
В равных составах
9 : 3
Вратари
-
Кузьма Коваленко
0:00 - 60:00
-
Артём Тарасенков
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
58'44''Артём Сорокоумов Матвей Талибулин, Глеб Иванов
-
41'30''Матвей Талибулин Филипп Яковчук
-
39'55''Артём Шишкин Иван Колекин
-
39'17''Артём Шишкин Михаил Медведев
-
35'23''Артём Шишкин Илья Рядков
-
28'34''Матвей Талибулин Глеб Иванов
-
26'28''Иван Скворцов Платон Ионин
-
25'17''Николай Мамонтов Владислав Корсунов, Иван Арсентьев
-
23'35''Глеб Иванов Артём Шишкин, Матвей Талибулин
-
19'21''Матвей Ли Платон Ионин
-
16'37''Глеб Иванов Матвей Талибулин
-
16'00''Глеб Иванов