Протокол и события матча Нефть 2012-1 6 : 4 Витязь Подольск 2013-1, 2012 Новогодний турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 25 декабря 2022
- воскресенье
- 16:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
74 | Михаил Бухтерёв | 3 | 18 | 85.7 | 5.9 |
80 | Николай Шарапов | 1 | 20 | 95.2 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
12.2 | 80.6 | 25 | 6 | 9 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
73 | Макар Болдин | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Кирилл Минаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Роман Корсиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Потап Втюрин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Кирилл Гречковский | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Никита Кралин | 1 | 0 | 1 | 0 |
93 | Данила Фомин | 3 | 1 | 4 | 0 |
98 | Артём Шишкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
72 | Виктор Лыгин | 1 | 1 | 2 | 0 |
75 | Арсений Василенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
-
первый период
6' 09''В равных составах
-
13' 50''Максим Мясоедов
1' задержка руками
-
второй период
22' 10''В равных составах
-
23' 09''
В равных составах
-
34' 28''
В равных составах
1 : 3 -
38' 55''
В меньшинстве
2 : 3
-
третий период
41' 02''В большинстве
-
43' 45''
В равных составах
3 : 4 -
49' 08''
В равных составах
4 : 4 -
55' 00''
В меньшинстве
5 : 4 -
58' 30''
В равных составах
6 : 4
Вратари
-
Михаил Бухтерёв
0:00 - 30:30
-
Николай Шарапов
30:30 - 60:00
-
Тихон Ириков
0:00 - 30:30
-
Роман Котешов
30:30 - 60:00
Трансляция матча
-
58'30''Никита Кралин Артём Шишкин
-
55'00''Данила Фомин
-
49'08''Артём Шишкин
-
43'45''Данила Фомин
-
41'02''Платон Петрухин Дамир Шайхутдинов, Максим Емельянов
-
38'55''Виктор Лыгин Данила Фомин
-
34'28''Данила Фомин Виктор Лыгин, Макар Болдин
-
30'30''Тихон Ириков (ушел)
Роман Котешов (вошел) -
30'30''Михаил Бухтерёв (ушел)
Николай Шарапов (вошел) -
23'09''Макар Павлов Даниил Михальченко
-
22'10''Дамир Шайхутдинов Даниил Михальченко, Максим Емельянов
-
13'50''Максим Мясоедов
-
06'09''Семен Архипов Даниил Александров