Протокол и события матча Металлург 2012-1 0 : 8 Вихрь 2011, 2011Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 15 января 2023
- воскресенье
- 10:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
27 | Артём Тарасенков | 8 | 26 | 76.5 | 8 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 13 | 0 | 4 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Матвей Ли | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ярослав Немчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Матвей Малкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Юрий Воронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Николай Мамонтов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мирон Короцинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Валерий Столяров | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Иван Скворцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Владислав Корсунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 25 | |
0 | 8 | 4 | 4 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Иван Арсентьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Камиль Петров | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Роман Кройтер | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Платон Ионин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Матвей Титов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
-
первый период
7' 50''В равных составах
-
8' 30''
В равных составах
0 : 2 -
12' 00''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
26' 00''В равных составах
-
28' 57''
В равных составах
0 : 5 -
37' 51''
В равных составах
0 : 6
-
третий период
55' 10''В равных составах
0 : 7 -
55' 44''
В равных составах
Вратари
-
Артём Тарасенков
0:00 - 60:00
-
Юлиус Гудачек
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
55'44''Тихон Попченко Максим Шустов, Георгий Антипов
-
55'10''Максим Шустов Кирилл Шинов
-
37'51''Максим Шустов
-
28'57''Георгий Антипов Максим Шустов
-
26'00''Тихон Попченко Максим Шустов, Георгий Антипов
-
12'00''Максим Шустов Тихон Попченко
-
08'30''Максим Шустов
-
07'50''Сергей Грибков Максим Шустов, Тихон Попченко