Протокол и события матча Арена Плей Юг 2016 8 : 4 Русь 2016-2, 2016 Четыре Мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 12 февраля 2023
- воскресенье
- 11:15
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава Титова | 4 | 16 | 80 | 2.7 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 71.4 | 20 | 8 | 29 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Александр Петров | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Владимир Ушанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Бахарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Сергей Силкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Данила Богданов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Матвей Первеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Роман Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Владимир Цветков | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Савва Варзин | 4 | 0 | 4 | 0 |
64 | Арсений Жило | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Максим Плешаков | 2 | 3 | 5 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
29 | Владимир Семашкин | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 81 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
-
первый период
1' 00''В равных составах
1 : 0 -
7' 54''
В равных составах
2 : 0 -
8' 56''
В равных составах
2 : 1 -
14' 15''
В равных составах
2 : 2 -
16' 37''
В равных составах
3 : 2 -
16' 39''
В равных составах
4 : 2
-
второй период
20' 43''В равных составах
5 : 2 -
23' 29''
Штрафной бросок
5 : 3 -
26' 10''
В равных составах
6 : 3 -
31' 59''
В равных составах
7 : 3 -
33' 14''
В равных составах
8 : 3 -
37' 40''
В равных составах
8 : 4
Вратари
-
Мирослава Титова
0:00 - 60:00
-
Александр Бровко
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
37'40''Даниил Киреев Мирон Хлопаев
-
33'14''Максим Плешаков
-
31'59''Савва Варзин Максим Плешаков
-
26'10''Савва Варзин Максим Плешаков
-
23'29''Мирон Хлопаев
-
20'43''Савва Варзин Максим Плешаков
-
16'39''Владимир Семашкин
-
16'37''Владимир Семашкин
-
14'15''Денис Ильин
-
08'56''Макар Ильинский Денис Ильин
-
07'54''Максим Плешаков Арсений Жило
-
01'00''Савва Варзин