Протокол и события матча Марьино 2015-1 9 : 3 Авангард 2015-1, 2015 Четыре Мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 18 февраля 2023
- суббота
- 11:15
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
29 | Тимофей Эксаров | 3 | 16 | 84.2 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | 71 | 22 | 9 | 11 | |
- | - | - | - | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Иван Черкасов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Платон Кузьмин | 4 | 0 | 4 | 0 |
10 | Анатолий Титович | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Данила Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Илья Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Арсений Левинский | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Тихон Зобов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Степан Трифонов | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Данил Потапкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Александр Баранов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
-
первый период
0' 23''В равных составах
1 : 0 -
2' 50''
В равных составах
1 : 1 -
6' 40''
В равных составах
2 : 1 -
11' 57''
В равных составах
2 : 2 -
15' 20''
В равных составах
3 : 2
-
второй период
26' 41''В равных составах
4 : 2 -
28' 50''
В равных составах
5 : 2 -
34' 40''
В равных составах
6 : 2 -
35' 00''
В равных составах
7 : 2 -
36' 20''
В равных составах
8 : 2 -
38' 30''
В равных составах
9 : 2 -
39' 15''
В равных составах
9 : 3
Вратари
-
Тимофей Эксаров
0:00 - 40:00
-
Тимур Сизов
0:00 - 40:00
Трансляция матча
-
39'15''Тимофей Стрельцов
-
38'30''Платон Кузьмин
-
36'20''Платон Кузьмин
-
35'00''Степан Трифонов
-
34'40''Арсений Левинский
-
28'50''Платон Кузьмин
-
26'41''Платон Кузьмин
-
15'20''Иван Черкасов
-
11'57''Матвей Казак
-
06'40''Александр Баранов
-
02'50''Алексей Алимов
-
00'23''Анатолий Титович