Протокол и события матча Ак. Фетисова 2015-1 7 : 5 Метеор Жуковский 2015, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 04 марта 2023
- суббота
- 12:00
-
17 АПР. 2022 / 12:00ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
62 | Тихон Гапчук | 5 | 17 | 77.3 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 86.7 | 13 | 2 | 85 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
77 | Александр Мыльников | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Алексей Шилин | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Николай Иванов | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | Пётр Сбитнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Егор Якупов | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Александр Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Кирилл Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Аделина Потанина | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Егор Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Александр Кузенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пётр Аристов | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | Сергей Корниенко | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 80 |
-
первый период
1' 11''В равных составах
0 : 1 -
4' 11''
В равных составах
1 : 1 -
6' 41''
В равных составах
1 : 2 -
8' 01''
В равных составах
1 : 3 -
8' 57''
В равных составах
1 : 4 -
9' 51''
В равных составах
2 : 4 -
17' 42''
В равных составах
3 : 4
-
второй период
22' 51''В равных составах
4 : 4 -
25' 49''
В равных составах
5 : 4 -
27' 01''
В равных составах
6 : 4 -
30' 11''
В равных составах
7 : 4 -
32' 01''
В равных составах
7 : 5
Вратари
-
Тихон Гапчук
0:00 - 40:00
-
Евгений Соловьёв
0:00 - 20:00
-
Добрыня Кулыгин
20:00 - 40:00
Трансляция матча
-
32'01''Матвей Романов
-
30'11''Николай Иванов
-
27'01''Алексей Шилин
-
25'49''Егор Якупов
-
22'51''Алексей Шилин
-
17'42''Николай Иванов Сергей Корниенко
-
09'51''Пётр Аристов
-
08'57''Матвей Шантурин
-
08'01''Матвей Шантурин
-
06'41''Егор Коробейников
-
04'11''Николай Иванов
-
01'11''Матвей Ситников