Протокол и события матча Король 2011-1 1 : 12 Витязь Чехов 2011-1, 2011Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 04 марта 2023
- суббота
- 19:30
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Семён Шелег | 3 | 14 | 82.4 | 9 | |
Глеб Черныш | 4 | 11 | 73.3 | 12 | |
Серафим Калафат | 5 | 12 | 70.6 | 15 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 17 | 0 | 55 | |
1.9 | 93.8 | 15 | 1 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
73 | Егор Николин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Александр Котов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Кирилл Гречковский | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Владимир Потаралов | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | Кирилл Пронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Георгий Гриднев | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Данил Юрканов | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Александр Вотинцев | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Тимофей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Артем Железовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Александр Щур | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Егор Князев | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Платон Лозанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Платон Матвеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Владимир Тукмачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 6 | 4 | 2 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 28 | |
0 | 7 | 2 | 5 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 36 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
3' 30''В равных составах
1 : 0 -
5' 20''
В равных составах
1 : 1 -
11' 25''
В равных составах
-
12' 43''
В равных составах
1 : 3 -
19' 37''
В равных составах
1 : 4
-
второй период
25' 57''В равных составах
1 : 5 -
26' 37''
В равных составах
1 : 6 -
35' 12''
В равных составах
1 : 7
-
третий период
40' 54''В равных составах
1 : 8 -
54' 28''
В равных составах
-
55' 37''
В равных составах
-
56' 09''
В равных составах
1 : 11 -
56' 34''
В равных составах
1 : 12
Вратари
-
Глеб Черныш
0:00 - 20:00
-
Семён Шелег
20:00 - 40:00
-
Серафим Калафат
40:00 - 60:00
-
Сергей Мартынов
0:00 - 31:02
-
Дмитрий Уваров
31:02 - 60:00
Трансляция матча
-
56'34''Никита Корнюхин Егор Тихонов
-
56'09''Никита Корнюхин
-
55'37''Кирилл Крясков Тимофей Кузнецов, Илья Юрков
-
54'28''Илья Юрков Кирилл Крясков, Тимофей Кузнецов
-
40'54''Никита Корнюхин
-
35'12''Илья Юрков Андрей Федцов
-
31'02''Сергей Мартынов (ушел)
Дмитрий Уваров (вошел) -
26'37''Егор Тихонов Никита Корнюхин
-
25'57''Иван Любченко Егор Тихонов
-
19'37''Егор Тихонов Никита Корнюхин
-
12'43''Денис Хохлов Николай Шиков
-
11'25''Никита Корнюхин Никита Шишканов, Егор Тихонов
-
05'20''Никита Корнюхин Егор Тихонов
-
03'30''Александр Вотинцев Платон Матвеев