Протокол и события матча Король 2015-1 13 : 12 Атланты Кидс 2015, 2015 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 25 марта 2023
- суббота
- 12:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
15 -
Ср. возраст игроков
7.1
-
99
Шайб заброшено
115 -
85
Шайб пропущено
126 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
7.4
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
2100%
-
2
Количество побед
0 -
32
Шайб заброшено
15
-
19 МАР. 2023 / 11:30ЛД "Апиа Арена"
-
04 МАР. 2023 / 15:00ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Тимофей Артихович | - | - | - | - | |
Виктор Волков | - | - | - | - | |
Александр Даутов | - | - | - | - | |
Дани Игнашкин | - | - | - | - | |
Илья Козлов | - | - | - | - | |
Михаил Медведев | - | - | - | - | |
Роберт Павлов | - | - | - | - | |
Ярослав Патрушев | - | - | - | - | |
Тимофей Эксаров | - | - | - | - | |
83 | Семен Фаст | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 13 | |
- | - | - | - | 29 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
61 | Демьян Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Михаил Аниканов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марк Видилин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данила Водотыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофей Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Головко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серафим Зырянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семён Косовских | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савелий Кривченко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярослав Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вениамин Лобановский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Пархоменко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артём Пшенников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макар Сазанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Спиридонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Татухов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адам Филин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Черкасов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Элбакидзе | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Даниил Стикмен | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Богдан Петриченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Марат Абдрашитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Умар Бакер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Даниил Александров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимур Алехин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Бабаян | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвей Бирюков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Геннадий Болдырев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Станислав Григоренко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Жук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алиса Зак | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Зубков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Копейкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Корягин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виктория Кустова | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Лукин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсений Мамьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нестор Матонис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Недорезов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Педан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Пискунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Роман Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Георгий Соловьёв | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шашин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Шевкаленко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Евгений Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Дмитрий Тулупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Данила Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Михаил Колесников | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Данил Потапкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Владимир Минаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
-
первый период
1' 00''В равных составах
0 : 1 -
2' 00''
В равных составах
0 : 2 -
3' 00''
В равных составах
0 : 3 -
4' 00''
В равных составах
0 : 4