Протокол и события матча Ак. Касатонова 2016 2 : 10 Арена Плей 2016, 2016 Четыре мушкетера. Турнир КХК 1, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 08 апреля 2023
- суббота
- 12:00
-
26 МАР. 2023 / 13:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Романьков | 10 | 20 | 66.7 | 10 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 90.9 | 20 | 2 | 29 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
39 | Савелий Кудашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 46 | |
0 | 6 | 0 | 6 | 66 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Александр Пузиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Федор Коновалов | 2 | 0 | 2 | 0 |
31 | Никита Дёмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Иван Лежнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Глеб Горин | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владимир Кузнечик | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Глеб Мякота | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Артём Божко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
0' 35''В равных составах
0 : 1 -
7' 00''
В равных составах
1 : 1 -
11' 23''
В равных составах
1 : 2 -
15' 12''
В равных составах
1 : 3
-
второй период
21' 12''В равных составах
1 : 4 -
22' 00''
В равных составах
1 : 5 -
24' 24''
В равных составах
1 : 6 -
24' 50''
В равных составах
2 : 6 -
31' 00''
В равных составах
2 : 7 -
32' 00''
В равных составах
2 : 8 -
32' 23''
В равных составах
2 : 9 -
35' 31''
В равных составах
2 : 10
Вратари
-
Михаил Романьков
0:00 - 40:00
-
Владимир Семашкин
0:00 - 40:00
Трансляция матча
-
35'31''Савва Варзин
-
32'23''Андрей Зорин
-
32'00''Андрей Зорин
-
31'00''Максим Плешаков
-
24'50''Федор Коновалов
-
24'24''Максим Плешаков
-
22'00''Роман Семенов
-
21'12''Максим Плешаков
-
15'12''Максим Плешаков
-
11'23''Максим Плешаков
-
07'00''Федор Коновалов
-
00'35''Максим Плешаков