Протокол и события матча Снежные Барсы 2015-1 2 : 9 Пингвины 2015, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 29 апреля 2023
- суббота
- 12:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Давыдов | 9 | 13 | 59.1 | 9 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 83.3 | 10 | 2 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
97 | Артем Варяница | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Илья Сверкунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Павел Краснов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тимофей Примачик | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Артём Пырин | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Александр Фарафонов | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | Григорий Аветисов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Илья Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Александра Кривцова | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Андрей Огородник | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Богдан Малыгин | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Тимофей Оглодков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 91 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 92 |
-
первый период
2' 50''В равных составах
0 : 1 -
8' 00''
Штрафной бросок
0 : 2 -
11' 20''
В равных составах
0 : 3 -
15' 58''
В равных составах
0 : 4 -
16' 40''
В равных составах
0 : 5 -
19' 26''
В равных составах
0 : 6
-
второй период
22' 11''В равных составах
0 : 7 -
27' 55''
В равных составах
1 : 7 -
30' 01''
В равных составах
1 : 8 -
30' 28''
В равных составах
1 : 9 -
39' 30''
Штрафной бросок
2 : 9
Вратари
-
Иван Давыдов
0:00 - 40:00
-
Тимофей Артихович
0:00 - 40:00
Трансляция матча
-
39'30''Александр Фарафонов
-
30'28''Арсений Волнухин
-
30'01''Алексей Воробьев
-
27'55''Александр Фарафонов
-
22'11''Геннадий Болдырев
-
19'26''Матвей Краснов
-
16'40''Фёдор Пономарёв
-
15'58''Арсений Волнухин
-
11'20''Арсений Волнухин
-
08'00''Тимур Жамалетдинов
-
02'50''Тимур Жамалетдинов