Протокол и события матча Мустанги 2014-1 5 : 8 Созвездие Воронеж 2013-2, 2013 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 13 мая 2023
- суббота
- 18:00
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
87 | Мирон Кольяк | 8 | 20 | 71.4 | 8 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 80 | 20 | 5 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Андрей Слебик | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артём Черняев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Егор Кургузов | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Степан Арсени | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Егор Ходыкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Максим Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Даниил Боков | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
0 | 5 | 2 | 3 | 22 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 89 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кирилл Нефедов | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ярослав Кольяк | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Данила Семыкин | 0 | 2 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
9' 00''В равных составах
1 : 0 -
10' 45''
В равных составах
1 : 1 -
13' 00''
В равных составах
2 : 1 -
14' 10''
В равных составах
2 : 2 -
18' 23''
В равных составах
2 : 3 -
19' 50''
В равных составах
2 : 4 -
22' 45''
В равных составах
3 : 4 -
28' 50''
В равных составах
-
35' 04''
В равных составах
3 : 6 -
37' 27''
В равных составах
-
45' 20''
В равных составах
4 : 7 -
49' 10''
В равных составах
4 : 8 -
58' 20''
В равных составах
5 : 8
Вратари
-
Мирон Кольяк
0:00 - 60:00
-
Кирилл Скопинцев
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
58'20''Даниил Боков Данила Семыкин
-
49'10''Дариус Ветренка
-
45'20''Егор Кургузов
-
37'27''Илья Ушанёв Артемий Агарков, Максим Алиев
-
35'04''Арсений Юдин Виктор Жуков
-
28'50''Максим Алиев Артемий Агарков, Илья Ушанёв
-
22'45''Кирилл Нефедов
-
19'50''Егор Мишин Артем Войтенков
-
18'23''Максим Алиев Илья Ушанёв
-
14'10''Илья Ушанёв
-
13'00''Даниил Боков
-
10'45''Илья Ушанёв Артемий Агарков
-
09'00''Даниил Боков Данила Семыкин