Протокол и события матча Ак. Петрова 2015-1 7 : 6 Авангард 2015-1, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 20 мая 2023
- суббота
- 09:45
-
25 МАР. 2023 / 13:30ЛД "Митино Айс Арена"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Романов | 6 | 18 | 75 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 73.1 | 19 | 7 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
23 | Максим Богацкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Силуан Долгов | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Мирон Сюзюмов | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Даниил Казионов | 5 | 0 | 5 | 0 |
91 | Даниил Веселовский | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Семён Заказов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Александр Наймушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Николай Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Рожков | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Илья Веселовский | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Александр Поликарпов | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Михаил Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 59 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
-
первый период
1' 40''В равных составах
1 : 0 -
3' 00''
В равных составах
1 : 1 -
8' 00''
В равных составах
2 : 1 -
8' 50''
В равных составах
3 : 1 -
10' 00''
В равных составах
3 : 2 -
13' 17''
В равных составах
-
14' 46''
В равных составах
4 : 3
-
второй период
21' 30''В равных составах
5 : 3 -
22' 30''
В равных составах
6 : 3 -
24' 26''
В равных составах
6 : 4 -
26' 01''
В равных составах
6 : 5 -
38' 16''
В равных составах
-
38' 35''
В равных составах
7 : 6
Вратари
-
Никита Романов
0:00 - 40:00
-
Андрей Сафонов
0:00 - 40:00
Трансляция матча
-
38'35''Даниил Казионов
-
38'16''Вадим Белов
-
26'01''Степан Факеев
-
24'26''Ольга Суворова
-
22'30''Александр Поликарпов Семён Заказов
-
21'30''Даниил Казионов Мирон Сюзюмов
-
14'46''Даниил Веселовский
-
13'17''Дмитрий Макаров Вадим Белов
-
10'00''Богдан Щербаков Вадим Белов
-
08'50''Даниил Казионов
-
08'00''Даниил Казионов
-
03'00''Богдан Щербаков Вадим Белов
-
01'40''Даниил Казионов Илья Веселовский, Силуан Долгов