Протокол и события матча Ак. Петрова 2015-1 8 : 6 Львы ЦХМ 2015-1, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 20 мая 2023
- суббота
- 10:30
-
25 МАР. 2023 / 14:15ЛД "Митино Айс Арена"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Романов | 5 | 14 | 73.7 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 70.8 | 17 | 7 | 47 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
23 | Максим Богацкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Силуан Долгов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мирон Сюзюмов | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Даниил Казионов | 4 | 0 | 4 | 0 |
91 | Даниил Веселовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Семён Заказов | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 48 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 66 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Александр Наймушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Николай Грачёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Александр Рожков | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Илья Веселовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Александр Поликарпов | 2 | 0 | 2 | 0 |
99 | Михаил Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
-
первый период
2' 02''В равных составах
0 : 1 -
3' 30''
В равных составах
0 : 2 -
8' 55''
В равных составах
1 : 2 -
16' 17''
В равных составах
2 : 2 -
18' 24''
В равных составах
3 : 2
-
второй период
22' 45''В равных составах
3 : 3 -
23' 30''
В равных составах
3 : 4 -
26' 00''
В равных составах
3 : 5 -
27' 00''
В равных составах
4 : 5 -
28' 00''
В равных составах
5 : 5 -
32' 00''
В равных составах
6 : 5 -
34' 00''
В равных составах
7 : 5 -
35' 00''
В равных составах
8 : 5 -
39' 50''
В равных составах
8 : 6
Вратари
-
Никита Романов
0:00 - 40:00
-
Данила Тюрин
0:00 - 40:00
Трансляция матча
-
35'00''Даниил Казионов
-
34'00''Мирон Сюзюмов
-
32'00''Александр Поликарпов Семён Заказов
-
28'00''Даниил Казионов
-
27'00''Даниил Казионов
-
26'00''Максим Никульшин
-
23'30''Мирон Чистяков
-
22'45''Мирон Чистяков
-
18'24''Даниил Казионов Мирон Сюзюмов
-
16'17''Семён Заказов
-
08'55''Александр Поликарпов Семён Заказов
-
03'30''Мирон Чистяков
-
02'02''Степан Мезин