Протокол и события матча Пингвины 2013-1 3 : 8 Металлург 2012-1, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 30 декабря 2023
- суббота
- 12:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
10
-
2
Шайб заброшено
0 -
5
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
10.8
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Токарчук | 0 | - | - | 0 |
20 | Александр Козлов | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Егор Корсаков | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 78 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Даниил Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Артем Фейгин | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Степан Островский | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Арсений Климкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Роман Антипов | 0 | 2 | 2 | 0 |
87 | Умар Аберхаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Эмиль Солямов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Руслан Ибрагимов | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Семен Архипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Андрей Бушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Дмитрий Яшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Артём Загайнов | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Виктор Ушаковский | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
-
первый период
6' 25''В равных составах
1 : 0 -
12' 35''
В равных составах
1 : 1 -
19' 33''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
25' 10''В равных составах
3 : 1 -
26' 25''
В равных составах
3 : 2 -
31' 27''
В равных составах
-
35' 06''
В равных составах
3 : 4
-
третий период
41' 48''Штрафной бросок
3 : 5 -
43' 45''
В равных составах
-
49' 08''
В равных составах
3 : 7 -
58' 00''
В равных составах
3 : 8
Вратари
-
Александр Козлов
0:00 - 27:30
-
Сергей Токарчук
27:30 - 60:00
-
Давид Макаров
0:00 - 60:00
-
58'00''Матвей Ли
-
49'08''Роман Кройтер Матвей Малкин
-
43'45''Николай Мамонтов Александр Грачёв, Матвей Ли
-
41'48''Владислав Корсунов
-
35'06''Николай Мамонтов
-
31'27''Мирон Короцинский Роман Кройтер
-
27'30''Александр Козлов (ушел)
Сергей Токарчук (вошел) -
26'25''Роман Кройтер Юрий Воронов
-
25'10''Егор Корсаков Артём Загайнов, Роман Антипов
-
19'33''Егор Корсаков Роман Антипов
-
12'35''Юрий Мазаев Роман Орлов, Матвей Ли
-
06'25''Руслан Ибрагимов Степан Островский