Протокол и события матча Русь 2017-1 8 : 4 Ак. Касатонова 2016-1, 2016 Четыре мушкетёра. Турнир КХК 1, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 30 марта
- суббота
- 10:45
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
6.6
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
7.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
29 | Александр Бровко | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Иван Зарипов | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Елисей Ершов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Илья Газаров | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Клим Хлебников | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Марк Поликарпов | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Тимофей Мещеряков | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Иван Зайцев | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ангелина Лашманова | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Фёдор Кузнецов | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Платон Архипов | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | Данила Касаткин | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Борис Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 97 |
-
первый период
0' 15''В равных составах
0 : 1 -
0' 35''
В равных составах
1 : 1 -
1' 45''
В равных составах
1 : 2 -
1' 59''
В равных составах
2 : 2 -
6' 55''
В равных составах
3 : 2 -
8' 45''
В равных составах
4 : 2 -
9' 20''
В равных составах
5 : 2 -
10' 35''
В равных составах
6 : 2 -
14' 00''
В равных составах
6 : 3
-
второй период
16' 47''В равных составах
7 : 3 -
22' 10''
В равных составах
8 : 3 -
26' 00''
В равных составах
8 : 4
Вратари
-
Александр Бровко
0:00 - 30:00
-
Тимофей Дыбов
0:00 - 15:00
-
Родион Рокосов
15:00 - 30:00
-
26'00''Матвей Смирнов
-
22'10''Иван Зарипов
-
16'47''Илья Газаров Ангелина Лашманова
-
14'00''Иван Лежнин
-
10'35''Иван Зайцев Иван Зарипов
-
09'20''Марк Поликарпов
-
08'45''Платон Архипов
-
06'55''Фёдор Кузнецов Марк Поликарпов
-
01'59''Платон Архипов
-
01'45''Артём Божко
-
00'35''Фёдор Кузнецов Марк Поликарпов
-
00'15''Михаил Булгаков