Протокол и события матча Феникс 2017-1 0 : 10 Русь 2017-3, 2017 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 30 марта
- суббота
- 17:40
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
7.5
-
5
Шайб заброшено
7 -
1
Шайб пропущено
3 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
6.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Панов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 55 | |
- | - | - | - | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Андрей Родюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Дарина Прокопенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 35 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Михаил Слепцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Толиб Толибов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Дмитриев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Егор Ремизов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Савелий Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Матвей Рудаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Максим Лобурь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
-
первый период
2' 31''В равных составах
0 : 1 -
5' 30''
В равных составах
0 : 2 -
7' 17''
В равных составах
0 : 3 -
8' 32''
В равных составах
0 : 4 -
9' 12''
В равных составах
0 : 5 -
11' 55''
В равных составах
0 : 6
-
второй период
17' 05''В равных составах
0 : 7 -
17' 57''
В равных составах
-
21' 57''
В равных составах
0 : 9 -
25' 55''
В равных составах
0 : 10
Трансляция матча
-
25'55''Марк Поликарпов
-
21'57''Фёдор Крылов Роман Фролов
-
17'57''Тимур Зейнетдинов Марк Поликарпов
-
17'05''Фёдор Крылов Лев Жарких
-
11'55''Марк Поликарпов
-
09'12''Лев Жарких
-
08'32''Иван Горлов
-
07'17''Иван Горлов Даниил Ерёменко
-
05'30''Тимур Зейнетдинов
-
02'31''Лев Жарких