Протокол и события матча Гепарды 2014-1 7 : 3 Black Jaguars 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 31 августа
- суббота
- 12:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.8
-
3
Шайб заброшено
0 -
8
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9.3
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
110% -
Ничьи
110% -
Побед гостей
570%
-
0
Количество побед
6 -
25
Шайб заброшено
83
-
25 МАЯ / СБ / 18:00ЛК "Видный"
-
24 ДЕК. 2023 / 13:15ЛК "Видный"
-
29 ОКТ. 2023 / 12:00ЛК "Видный"
-
24 СЕНТ. 2023 / 13:30ЛК "Видный"
-
03 СЕНТ. 2022 / 18:00ХК "Академия Спартак"
-
29 МАЯ 2022 / 16:30ЛК "Айс парк"
-
30 МАЯ 2021 / 14:20ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Александр Павлов | 2 | 15 | 88.2 | 4 |
40 | Кирилл Косач | 1 | 14 | 93.3 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 75.9 | 22 | 7 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
61 | Павел Жарких | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
93 | Тимофей Карасев | 2 | 1 | 3 | 0 |
95 | Гордей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Максим Сорокин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
50 | Александр Лисица | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ярослав Якушкин | 2 | 1 | 3 | 0 |
52 | Семен Сувидов | 2 | 2 | 4 | 0 |
60 | Симеон Штерн | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Александр Маммадов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Герман Юшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Иван Шабалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
-
первый период
0' 47''В равных составах
1 : 0 -
9' 00''
В равных составах
-
12' 30''
В равных составах
2 : 1 -
13' 33''
В равных составах
-
второй период
22' 00''В равных составах
3 : 2 -
23' 00''
В равных составах
4 : 2 -
25' 00''
В равных составах
5 : 2 -
31' 40''
В равных составах
5 : 3 -
37' 00''
В равных составах
6 : 3
-
третий период
59' 45''В равных составах
7 : 3
Вратари
-
Александр Павлов
0:00 - 30:00
-
Кирилл Косач
30:00 - 60:00
-
Алексей Восьмеркин
0:00 - 60:00
-
37'00''Ярослав Якушкин Семен Сувидов
-
31'40''Матвей Обрезкин
-
30'00''Александр Павлов (ушел)
Кирилл Косач (вошел) -
25'00''Тимофей Карасев Семен Сувидов
-
23'00''Семен Сувидов Тимофей Карасев
-
22'00''Максим Сорокин
-
13'33''Александр Тищенко Михаил Брыков
-
12'30''Ярослав Якушкин Павел Жарких
-
09'00''Матвей Обрезкин Александр Тищенко
-
00'47''Семен Сувидов Ярослав Якушкин