Протокол и события матча Олимп Деревня-80 2014-1 6 : 2 Герои 2014-1, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 08 сентября
- воскресенье
- 15:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
14 -
Ср. возраст игроков
9.6
-
4
Шайб заброшено
4 -
4
Шайб пропущено
4 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
13 -
Ср. возраст игроков
9.6
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
340% -
Побед гостей
460%
-
3
Количество побед
4 -
43
Шайб заброшено
31
-
24 АВГ. / СБ / 12:30ХК "Академия Спартак"
-
04 МАЯ / СБ / 10:20ЛК "Чемпион"
-
03 МАР. / ВС / 18:00ХК "Академия Спартак"
-
18 ФЕВР. / ВС / 17:35ХК "Академия Спартак"
-
26 НОЯБ. 2023 / 17:15ХК "Академия Спартак"
-
17 СЕНТ. 2023 / 10:15ЛД "Апиа Арена"
-
23 СЕНТ. 2023 / 10:45ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий Ионов | - | - | - | - |
88 | Дмитрий Петровский | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
17 | Александр Лопатин | 1 | 2 | 3 | 0 |
24 | Фёдор Дюжаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Марк Тимохов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Давид Саруханян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Максим Бегма | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дмитрий Жданов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Эдриан Абасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Даниил Бойков | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Михаил Новиков | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | Демьян Беляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Даниил Пивкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Филипп Урянский | 3 | 0 | 3 | 0 |
78 | Семен Шутило | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Артём Юртаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Семён Николаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
-
первый период
3' 21''В равных составах
1 : 0 -
7' 24''
В равных составах
2 : 0 -
14' 10''
В равных составах
3 : 0 -
19' 30''
В равных составах
-
второй период
23' 35''В равных составах
3 : 2 -
29' 25''
В равных составах
4 : 2 -
35' 05''
В равных составах
5 : 2
-
третий период
59' 10''В равных составах
6 : 2
-
59'10''Семён Николаев Даниил Бойков
-
35'05''Филипп Урянский Александр Лопатин
-
29'25''Филипп Урянский Михаил Новиков
-
23'35''Максим Степанов
-
19'30''Кирилл Чернышев Артемий Павлов
-
14'10''Михаил Новиков
-
07'24''Александр Лопатин
-
03'21''Филипп Урянский Александр Лопатин