Протокол и события матча Герои 2014-2 4 : 1 Олимп Деревня-80 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 08 сентября
- воскресенье
- 17:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
47 -
Ср. возраст игроков
9.4
-
2
Шайб заброшено
7 -
7
Шайб пропущено
2 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
9.6
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
360% -
Побед гостей
240%
-
0
Количество побед
5 -
7
Шайб заброшено
47
-
24 АВГ. / СБ / 13:50ХК "Академия Спартак"
-
04 МАЯ / СБ / 09:00ЛК "Чемпион"
-
03 МАР. / ВС / 19:15ХК "Академия Спартак"
-
18 ФЕВР. / ВС / 18:55ХК "Академия Спартак"
-
17 СЕНТ. 2023 / 11:30ЛД "Апиа Арена"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Мельник | - | - | - | - |
55 | Арсений Османов | - | - | - | - |
83 | Алина Попкова | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 23 | |
- | - | - | - | 31 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Андрей Алябьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Иван Фионов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Федосеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Максим Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кирилл Чернышев | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Егор Миронюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Михаил Пирогов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Климов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Павел Андрейко | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Александр Киндурис | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кирилл Абрамов | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Фёдор Маслёнкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Роман Гаджиев | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Анна Баранова | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Николай Попугаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Глеб Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Семен Селезнев | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Савелий Шагизьянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
-
первый период
18' 00''В равных составах
1 : 0
-
второй период
25' 00''В равных составах
2 : 0 -
27' 00''
В равных составах
3 : 0 -
28' 00''
В равных составах
3 : 1
-
третий период
45' 45''В равных составах
4 : 1
-
45'45''Кирилл Чернышев Семен Селезнев
-
28'00''Фёдор Цветков
-
27'00''Кирилл Абрамов
-
25'00''Кирилл Чернышев
-
18'00''Роман Гаджиев Кирилл Абрамов