Протокол и события матча Русь 2017-1 10 : 3 Баума 2017, 2016 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 14 сентября
- суббота
- 15:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
6.9
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
6.8
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
55 | Илья Белюга | - | - | - | - |
88 | Егор Ванин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Иван Зарипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Илья Газаров | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Клим Хлебников | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Марк Поликарпов | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | Тимофей Мещеряков | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Иван Зайцев | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Платон Архипов | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Андрей Печенин | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | Александр Авдеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Борис Кузьмин | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Матвей Ласьков | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
-
первый период
6' 42''В равных составах
0 : 1 -
9' 00''
В равных составах
1 : 1 -
12' 00''
В равных составах
2 : 1 -
13' 00''
В равных составах
3 : 1 -
14' 00''
В равных составах
4 : 1 -
14' 50''
В равных составах
5 : 1
-
второй период
19' 35''В равных составах
6 : 1 -
20' 24''
В равных составах
7 : 1 -
22' 11''
В равных составах
8 : 1 -
23' 26''
В равных составах
8 : 2 -
27' 00''
В равных составах
9 : 2 -
29' 27''
В равных составах
10 : 2 -
29' 58''
В равных составах
10 : 3
-
29'58''Михаил Гаврилов
-
29'27''Марк Поликарпов Илья Газаров, Борис Кузьмин
-
27'00''Матвей Ласьков
-
23'26''Шамиль Рахматулин
-
22'11''Марк Поликарпов
-
20'24''Андрей Печенин
-
19'35''Тимофей Мещеряков Матвей Ласьков
-
14'50''Андрей Печенин
-
14'00''Платон Архипов Иван Зайцев
-
13'00''Иван Зайцев
-
12'00''Марк Поликарпов
-
09'00''Тимофей Мещеряков
-
06'42''Шамиль Рахматулин