Протокол и события матча Гепарды 2012-1 2 : 6 Ак. Фетисова 2013-1, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 15 сентября 2024
- воскресенье
- 18:45




Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
10.9
-
9
Шайб заброшено
10 -
3
Шайб пропущено
2 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
11
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
3100%
-
0
Количество побед
3 -
9
Шайб заброшено
33
-
07 СЕНТ. 2024 / 17:45ЛД "Спорттех Арена Восток"
-
21 АПР. 2024 / 18:15ХК "Академия Спартак"
-
18 ФЕВР. 2024 / 11:00ЛД "Сокольники"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
88 | Егор Комаров | - | - | - | - |
Арсентий Колодин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 40 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Михаил Дембицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Макар Крутиков-Пронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Алексей Семёнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Николай Бурцев | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Степан Сметанин | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Даниил Михальченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Глеб Королев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниил Букин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 95 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 96 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
94 | Иван Пестов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Серафим Колчанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Константин Круглов | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Макар Сидоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
52 | Григорий Боровиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Платон Гридяев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
-
первый период
2' 24''В равных составах
0 : 1 -
7' 13''
В равных составах
0 : 2
-
второй период
23' 00''В равных составах
0 : 3 -
37' 20''
В равных составах
0 : 4 -
39' 35''
В равных составах
1 : 4
-
третий период
45' 39''В равных составах
2 : 4 -
47' 20''
В равных составах
-
49' 15''
В равных составах
2 : 6
-
49'15''Ева Соляник Павел Палагин
-
47'20''Даниил Потанин Вячеслав Прыжков
-
45'39''Алексей Семёнов Николай Бурцев
-
39'35''Платон Гридяев
-
37'20''Вячеслав Прыжков
-
23'00''Ева Соляник
-
07'13''Артём Степанов Даниил Потанин
-
02'24''Даниил Потанин