Протокол и события матча Арена Плей Трактор 2015 5 : 4 Black Jaguars 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 14 сентября
- суббота
- 17:55
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
9
-
0
Шайб заброшено
13 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.3
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Тимофей Артихович | 4 | 32 | 88.9 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 84.4 | 27 | 5 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 62 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Марсель Шарипов | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Артём Ковалёв | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Артём Гусев | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Глеб Ильясов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Глеб Легостев | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Тимофей Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Артём Паус | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Андрей Шабарин | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Иван Афанасов | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Ярослав Доронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Илья Федюкович | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Максим Дубинников | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Тимофей Никифор | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Кирилл Украинцев | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Иван Голышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
-
первый период
2' 30''В равных составах
1 : 0 -
6' 00''
В равных составах
-
13' 20''
В равных составах
2 : 1 -
16' 10''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
39' 00''В равных составах
4 : 1
-
третий период
40' 50''В равных составах
4 : 2 -
44' 00''
В равных составах
-
59' 47''
В равных составах
4 : 4
Вратари
-
Тимофей Артихович
0:00 - 60:00
-
Алексей Восьмеркин
0:00 - 60:00
-
59'47''Леон Александров
-
44'00''Александр Клочков Леон Александров
-
40'50''Демьян Шишкин Сергей Уколов
-
39'00''Кирилл Украинцев
-
16'10''Марсель Шарипов
-
13'20''Артём Ковалёв Артём Гусев, Иван Афанасов
-
06'00''Леон Александров Антон Кутузов, Александр Чернявский
-
02'30''Артём Гусев