Протокол и события матча Ак. Фетисова 2014-1 2 : 5 AmberStone 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 29 сентября 2024
- воскресенье
- 15:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
9.8
-
16
Шайб заброшено
3 -
16
Шайб пропущено
4 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
45 -
Ср. возраст игроков
9.8
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
1
Количество побед
1 -
4
Шайб заброшено
8
-
15 СЕНТ. 2024 / 14:40ХК "Академия Спартак"
-
27 ЯНВ. 2024 / 17:45ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
47 | Егор Сопов | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Иван Забродин | 0 | 1 | 1 | 0 |
95 | Максим Комаров | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
63 | Егор Выводцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Виктория Кустова | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кирилл Шарамов | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Иван Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Алексей Дорошин | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Лев Бендерин | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Дмитрий Панов | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Даниил Коновалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Глеб Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Алишер Гайсин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
-
первый период
8' 20''В равных составах
-
18' 00''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
26' 00''В равных составах
2 : 1 -
37' 00''
В равных составах
2 : 2 -
39' 58''
В равных составах
2 : 3
-
третий период
40' 50''В равных составах
2 : 4 -
49' 20''
В равных составах
-
49'20''Демид Мингалёв Александр Синкевич
-
40'50''Макар Заикин Лев Толкачёв
-
39'58''Макар Заикин Игнат Настанюк
-
37'00''Макар Заикин Игнат Настанюк
-
26'00''Егор Сопов Иван Забродин, Максим Комаров
-
18'00''Кирилл Шарамов
-
08'20''Виталий Ляхов Александр Синкевич