Протокол и события матча Герои 2014-1 4 : 5 Олимп Деревня-80 2014-1, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 29 сентября
- воскресенье
- 17:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
20 -
Ср. возраст игроков
9.9
-
6
Шайб заброшено
13 -
10
Шайб пропущено
9 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.7
Личные встречи
-
Всего матчей
8 -
Побед хозяев
450% -
Побед гостей
450%
-
4
Количество побед
4 -
33
Шайб заброшено
49
-
08 СЕНТ. / ВС / 15:45ЛД "Спорттех Арена Восток"
-
24 АВГ. / СБ / 12:30ХК "Академия Спартак"
-
04 МАЯ / СБ / 10:20ЛК "Чемпион"
-
03 МАР. / ВС / 18:00ХК "Академия Спартак"
-
18 ФЕВР. / ВС / 17:35ХК "Академия Спартак"
-
26 НОЯБ. 2023 / 17:15ХК "Академия Спартак"
-
17 СЕНТ. 2023 / 10:15ЛД "Апиа Арена"
-
23 СЕНТ. 2023 / 10:45ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Алина Попкова | - | - | - | - | |
1 | Михаил Мельник | - | - | - | - |
55 | Арсений Османов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 23 | |
- | - | - | - | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Андрей Алябьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тимофей Сидоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Виктор Нам | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Семен Клушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Даниил Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Максим Степанов | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Кирилл Чернышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ярославна Лунина | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Тимур Садеков | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сергей Новиков | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Артемий Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Владимир Горелов | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Александр Киндурис | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кирилл Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Фёдор Маслёнкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Платонов | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Илья Косарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 97 |
-
второй период
24' 34''В равных составах
0 : 1 -
27' 45''
В равных составах
1 : 1 -
30' 00''
В равных составах
1 : 2 -
39' 00''
В равных составах
1 : 3
-
третий период
41' 00''В равных составах
2 : 3 -
49' 10''
В равных составах
2 : 4 -
53' 16''
В равных составах
-
55' 20''
В равных составах
3 : 5 -
56' 34''
В равных составах
4 : 5
-
56'34''Илья Косарев Максим Степанов
-
55'20''Сергей Новиков Владимир Горелов
-
53'16''Семен Шутило Михаил Новиков, Даниил Бойков
-
49'10''Семён Николаев
-
41'00''Сергей Новиков Владимир Горелов, Александр Платонов
-
39'00''Даниил Бойков
-
30'00''Дмитрий Жданов
-
27'45''Сергей Новиков
-
24'34''Даниил Бойков Марк Тимохов