Протокол и события матча AmberStone 2011 2 : 3 Витязь Чехов 2010, 2010 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 05 октября
- суббота
- 18:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
13
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
13.6
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
74 | Олег Кочнев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Алексей Маркеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кирилл Кузьменко | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Матвей Сферин | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Илья Кулагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Корниевский | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Лев Елыкомов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Лисихин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Смольков | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Константин Голицын | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Даниил Ковальчук | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Максим Беленов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Михаил Сидоров | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Макар Окрименко | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Александр Янакаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Никита Емельянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Григорий Шаплыко | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Пётр Мартынчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Артемий Акимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Никита Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Кирилл Тимофеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | Георгий Домарацкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Владислав Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Владимир Джагмандзе | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 73 |
-
первый период
5' 30''В равных составах
-
6' 10''
В равных составах
0 : 2 -
18' 00''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
32' 45''В равных составах
1 : 3
-
третий период
48' 45''В равных составах
2 : 3
-
48'45''Кирилл Тимофеев Михаил Сидоров
-
32'45''Даниил Ковальчук
-
18'00''Даниил Колпиков
-
06'10''Илья Самойлов
-
05'30''Ярослав Панченко Дмитрий Жданов