Протокол и события матча Тигры Тула 2014-1 0 : 6 Black Jaguars 2014, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 06 октября
- воскресенье
- 16:20
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
9.6
-
2
Шайб заброшено
0 -
2
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.3
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
130% -
Побед гостей
270%
-
0
Количество побед
3 -
13
Шайб заброшено
33
-
28 АПР. / ВС / 10:45ЛК "Видный"
-
28 ЯНВ. / ВС / 10:45ЛК "Видный"
-
30 ЯНВ. 2022 / 13:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
29 | Платон Папучка | 0 | - | - | 0 |
71 | Александр Кравченко | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
21 | Иван Афонин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Даниил Ануфриев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Владимир Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ян Иванкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Максим Зимин | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Семён Семенюта | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тимофей Даньшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Митусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Глеб Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Глеб Чуруборов | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Максим Покровский | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Захар Шингалеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Никита Аликин | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Макар Лебедев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Даниил Комаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 62 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
1' 00''В равных составах
-
13' 45''
В равных составах
0 : 2 -
18' 00''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
30' 13''В равных составах
-
36' 30''
В равных составах
0 : 5
-
третий период
48' 00''В равных составах
0 : 6
Вратари
-
Платон Папучка
0:00 - 30:30
-
Александр Кравченко
30:30 - 60:00
-
48'00''Александр Клочков
-
36'30''Матвей Обрезкин
-
30'30''Платон Папучка (ушел)
Александр Кравченко (вошел) -
30'13''Матвей Обрезкин Илья Илюхин, Александр Клочков
-
18'00''Игорь Протас
-
13'45''Илья Королев Алексей Кириллов
-
01'00''Матвей Обрезкин Игорь Протас, Александр Петухов