Протокол и события матча Буран 2015 5 : 1 Тверичи 2015, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 19 октября
- суббота
- 15:00
Турнирное положение
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
8.9
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимур Апиков | - | - | - | - |
20 | Марк Черкасов-Левшунов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Семён Косовских | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Павел Зубов | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Даниил Мешков | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Алиса Кругова | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Артём Пшенников | 2 | 0 | 2 | 0 |
75 | Артем Миранович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Михаил Щукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захар Каменев | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Макар Панферов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Никита Рында | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Илья Недорезов | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Георгий Соловьёв | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Михаил Соловьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Антон Колесов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
первый период
3' 00''В равных составах
1 : 0 -
11' 50''
В равных составах
1 : 1 -
14' 00''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
35' 00''В равных составах
3 : 1 -
37' 00''
В равных составах
4 : 1
-
третий период
56' 00''В равных составах
5 : 1
-
56'00''Павел Зубов
-
37'00''Артём Пшенников Георгий Соловьёв
-
35'00''Даниил Мешков
-
14'00''Павел Зубов
-
11'50''Данила Сергеев Семён Соколов
-
03'00''Артём Пшенников