Протокол и события матча А1 2011 10 : 1 Светон 2011-1, 2011 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 03 ноября
- воскресенье
- 10:45
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
12.7
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
12.5
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Матвей Серегин | 15 | 1 | 6.3 | 15 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
10 | 81.8 | 45 | 10 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Артём Ермолин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Михаил Зыков | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Тимофей Пашкович | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Александр Чуканов | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Владислав Савинов | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Никита Логаш | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Егор Подлесный | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Платон Новиченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Данила Шакшаков | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Назар Трохимчук | 1 | 2 | 3 | 0 |
25 | Полина Полищук | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | Максим Медведь | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Артём Ребров | 3 | 0 | 3 | 0 |
87 | Илья Медведь | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
-
первый период
5' 29''В равных составах
1 : 0 -
15' 30''
В равных составах
2 : 0
-
второй период
20' 14''В меньшинстве
3 : 0 -
24' 01''
В большинстве
4 : 0 -
26' 01''
В равных составах
5 : 0 -
32' 45''
В равных составах
6 : 0 -
33' 13''
В равных составах
7 : 0 -
38' 41''
В равных составах
-
третий период
50' 47''В равных составах
8 : 1 -
57' 02''
В равных составах
9 : 1 -
59' 10''
В равных составах
10 : 1
Вратари
-
Матвей Серегин
0:00 - 60:00
-
Николай Сазанский
0:00 - 60:00
-
59'10''Михаил Зыков Илья Медведь
-
57'02''Полина Полищук Данила Шакшаков
-
50'47''Александр Чуканов Никита Логаш, Данила Шакшаков
-
38'41''Артём Пастернак Матвей Шуваликов, Данила Седыкин
-
33'13''Артём Ребров Тимофей Пашкович
-
32'45''Полина Полищук Назар Трохимчук
-
26'01''Артём Ребров
-
24'01''Владислав Савинов
-
20'14''Илья Медведь Назар Трохимчук
-
15'30''Назар Трохимчук Максим Медведь, Михаил Зыков
-
05'29''Артём Ребров Егор Подлесный