Протокол и события матча Снежные Барсы 2015-1 1 : 3 Марьино 2015-1, 2015 Четыре Мушкетёра. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 09 ноября
- суббота
- 16:20
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
9
-
5
Шайб заброшено
5 -
7
Шайб пропущено
7 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
8.9
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
270% -
Побед гостей
130%
-
0
Количество побед
3 -
5
Шайб заброшено
23
-
05 ОКТ. / СБ / 15:35ЛК "Айс Атлетикс"
-
31 АВГ. / СБ / 15:00ЛК "Видный"
-
17 ФЕВР. / СБ / 14:15ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
35 | Федор Королев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
80 | Александра Кривцова | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Савва Лаптев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Платон Серпухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Максим Густомясов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Павел Краснов | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Артем Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Артём Пырин | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Константин Харламов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Яромир Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Александр Агеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Тимофей Оглодков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 79 |
-
первый период
5' 10''В равных составах
0 : 1
-
второй период
16' 00''В равных составах
0 : 2 -
20' 00''
В равных составах
0 : 3 -
21' 30''
В равных составах
1 : 3
-
21'30''Тимофей Оглодков
-
20'00''Кирилл Баранов
-
16'00''Илья Семенов
-
05'10''Степан Трифонов