Протокол и события матча Авангард 2014-1 5 : 3 Звездный Прорыв 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 10 ноября
- воскресенье
- 13:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
10
-
0
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
9.9
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
33 | Никита Карсаков | - | - | - | - |
74 | Арсений Рябов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Фёдор Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Алексей Низов | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Сафрон Кулябин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
30 | Елисей Жестков | 0 | 2 | 2 | 0 |
50 | Всеволод Дзепка | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Вячеслав Кинякин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Высоцкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Дени Товбулатов | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Кирилл Бирюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Богдан Гиззатуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михаил Студеникин | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Герман Юшин | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Егор Воробьёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Иван Глазачев | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
-
первый период
9' 00''В равных составах
1 : 0 -
10' 00''
В равных составах
2 : 0 -
15' 34''
В равных составах
2 : 1 -
17' 00''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
26' 00''В равных составах
4 : 1 -
37' 00''
В равных составах
5 : 1
-
третий период
42' 27''В равных составах
5 : 2 -
54' 00''
В равных составах
5 : 3
-
54'00''Амир Бакер Максим Булгак
-
42'27''Максим Булгак
-
37'00''Иван Глазачев
-
26'00''Иван Глазачев
-
17'00''Сафрон Кулябин Елисей Жестков
-
15'34''Павел Ефимов Кирилл Савкин
-
10'00''Александр Высоцкий Герман Юшин, Елисей Жестков
-
09'00''Иван Глазачев Дени Товбулатов, Всеволод Дзепка