Протокол и события матча Марьино 2014-1 3 : 4 Витязь Чехов 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 30 ноября
- суббота
- 14:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
30 -
Ср. возраст игроков
9.9
-
18
Шайб заброшено
11 -
20
Шайб пропущено
29 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
32 -
Ср. возраст игроков
10
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
1
Количество побед
1 -
8
Шайб заброшено
7
-
02 НОЯБ. / СБ / 15:00ЛК "Видный"
-
22 ОКТ. 2022 / 10:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марат Нигматулин | 3 | 15 | 83.3 | 6 |
89 | Фёдор Фёдоров | 1 | 13 | 92.9 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 87.5 | 14 | 2 | 1 | |
2 | 94.4 | 17 | 1 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Кирилл Жигалкин | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Максим Данков | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Тимур Пастернак | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Алексей Новиков | 0 | 2 | 2 | 0 |
87 | Денис Габдуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Григорий Бородулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Константин Ватагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярослав Сазонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тимофей Чернов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Дорошенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Данияр Гаянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Калин | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Святослав Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Глеб Маналаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
-
второй период
25' 00''В равных составах
1 : 0 -
26' 00''
В равных составах
-
27' 20''
В равных составах
2 : 1 -
39' 00''
В равных составах
2 : 2
-
третий период
54' 00''В равных составах
3 : 2 -
57' 00''
В равных составах
-
58' 30''
В равных составах
3 : 4
Вратари
-
Фёдор Фёдоров
0:00 - 30:00
-
Марат Нигматулин
30:00 - 60:00
-
Егор Чехаровский
0:00 - 30:00
-
Петр Цыганов
30:00 - 60:00
-
58'30''Артемий Трифонов Адам Резго
-
57'00''Даниил Болотов Игнат Проскурин
-
54'00''Кирилл Жигалкин Алексей Новиков
-
39'00''Николай Токарев Глеб Шестаков
-
30'00''Егор Чехаровский (ушел)
Петр Цыганов (вошел) -
30'00''Фёдор Фёдоров (ушел)
Марат Нигматулин (вошел) -
27'20''Кирилл Жигалкин Алексей Новиков
-
26'00''Михаил Задворнов Сергей Обельчаков
-
25'00''Александр Калин