Протокол и события матча Комета 2012 4 : 5 Витязь Чехов 2012, 2012 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 07 декабря
- суббота
- 14:50
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
11.8
-
41
Шайб заброшено
13 -
59
Шайб пропущено
3 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
11.7
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
0
Количество побед
2 -
3
Шайб заброшено
16
-
16 НОЯБ. / СБ / 17:10ЛК "Видный"
-
24 ФЕВР. / СБ / 19:30ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серафим Розанов | - | - | - | - |
35 | Александр Сафронов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
6 | Роман Крамаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Богдан Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Константин Круглов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Владислав Коннов
|
83 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Алекс Карасев | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Семен Чекренёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Федор Афанасьев | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Никита Кононенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Семён Еманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Игорь Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Егор Корнеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Артём Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Георгий Еманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ильяс Гайнутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Мишаэл Губбелс | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Руслан Гаврилов | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Платон Трошкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
-
первый период
10' 00''В равных составах
0 : 1 -
18' 05''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
27' 15''В равных составах
2 : 1 -
31' 28''
В равных составах
2 : 2 -
39' 40''
В равных составах
2 : 3
-
третий период
41' 20''В равных составах
3 : 3 -
52' 50''
В равных составах
4 : 3 -
58' 35''
В равных составах
4 : 4
-
Послематчевые буллиты
Мишаэл ГуббелсЗабитый
1 : 0 -
1 : 1Иван Клеймёнов
Забитый
-
1 : 2Степан Гришин
Забитый
-
58'35''Иван Клеймёнов Степан Гришин
-
52'50''Руслан Гаврилов Алекс Карасев
-
41'20''Федор Афанасьев
-
39'40''Степан Гришин Олег Корнишев
-
31'28''Иван Белавкин Степан Гришин
-
27'15''Федор Афанасьев Алекс Карасев
-
18'05''Руслан Гаврилов Платон Трошкин
-
10'00''Степан Гришин