Протокол и события матча Тарантул 2015-1 1 : 10 Ак. Фетисова 2015-1, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
- 08 декабря
- воскресенье
- 12:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9
-
1
Шайб заброшено
0 -
5
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
8.9
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
0
Количество побед
1 -
13
Шайб заброшено
20
-
03 НОЯБ. / ВС / 18:00ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
82 | Добрыня Кулыгин | 0 | - | - | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | |
- | - | - | - | 20 | |
- | - | - | - | 40 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
83 | Вардан Карапетян | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
91 | Артем Султанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 28 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Фёдор Пономарёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Матвей Брыксин | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Матвей Малихаунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Фёдор Лейман | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Максим Кысиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Матвей Краснов | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Тимофей Трегулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Георгий Белобрагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Арсений Волнухин | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Алексей Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Иван Жук | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Егор Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Артем Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Николай Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Прохор Малиновский | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Сергей Бычков | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Константин Капленков | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Константин Зыков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
0 | 6 | 5 | 1 | 79 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 98 |
-
первый период
0' 35''В равных составах
0 : 1 -
7' 31''
В равных составах
0 : 2 -
15' 30''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
27' 07''В равных составах
-
32' 05''
В равных составах
-
35' 15''
В равных составах
0 : 6 -
38' 10''
В равных составах
0 : 7
-
третий период
41' 00''В равных составах
-
48' 20''
В равных составах
1 : 8 -
49' 57''
В равных составах
1 : 9 -
51' 09''
В равных составах
1 : 10
Вратари
-
Георгий Белобрагин
0:00 - 33:00
-
Добрыня Кулыгин
33:00 - 60:00
-
51'09''Иван Дубов Александр Дремин, Иван Маров
-
49'57''Иван Маров Александр Дремин
-
48'20''Матвей Краснов
-
41'00''Николай Иванов Пётр Аристов, Александр Дремин
-
38'10''Иван Маров
-
35'15''Иван Калашников
-
33'00''Георгий Белобрагин (ушел)
Добрыня Кулыгин (вошел) -
32'05''Александр Мыльников Александр Дремин, Иван Маров
-
27'07''Николай Иванов Пётр Аристов, Александр Дремин
-
15'30''Пётр Аристов Пётр Сбитнев
-
07'31''Александр Дремин Иван Дубов
-
00'35''Александр Демидов