Протокол и события матча Герои 2014-2 3 : 11 Олимп Деревня-80 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 12 января
- воскресенье
- 17:35
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
10.1
-
18
Шайб заброшено
21 -
22
Шайб пропущено
20 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
10
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
570% -
Побед гостей
230%
-
1
Количество побед
6 -
15
Шайб заброшено
52
-
29 СЕНТ. 2024 / 18:30ХК "Академия Спартак"
-
08 СЕНТ. 2024 / 17:15ЛД "Спорттех Арена Восток"
-
24 АВГ. 2024 / 13:50ХК "Академия Спартак"
-
04 МАЯ 2024 / 09:00ЛК "Чемпион"
-
03 МАР. 2024 / 19:15ХК "Академия Спартак"
-
18 ФЕВР. 2024 / 18:55ХК "Академия Спартак"
-
17 СЕНТ. 2023 / 11:30ЛД "Апиа Арена"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Ландик | - | - | - | - |
1 | Михаил Мельник | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 15 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Федосеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кирилл Чернышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Климов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сергей Чернявский | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Гордей Машников | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 73 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
39 | Виктор Нам | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Владимир Полозов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Георгий Маркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Александр Киндурис | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Кирилл Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Анна Баранова | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Николай Попугаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Семен Селезнев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 4 | 2 | 2 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 59 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 71 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 78 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 83 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 97 |
-
первый период
0' 45''В равных составах
0 : 1 -
5' 40''
В равных составах
1 : 1 -
8' 50''
В равных составах
1 : 2 -
13' 40''
В равных составах
1 : 3 -
18' 35''
В равных составах
-
19' 25''
В равных составах
1 : 5
-
второй период
23' 50''В равных составах
2 : 5 -
27' 30''
В равных составах
2 : 6 -
35' 00''
В равных составах
2 : 7
-
третий период
42' 00''В равных составах
2 : 8 -
44' 00''
В равных составах
2 : 9 -
57' 30''
В равных составах
2 : 10 -
58' 42''
В равных составах
2 : 11 -
59' 20''
В равных составах
3 : 11
-
59'20''Николай Попугаев
-
58'42''Максим Бегма
-
57'30''Даниил Бойков Семён Николаев
-
44'00''Филипп Урянский Семен Шутило
-
42'00''Семён Николаев Даниил Бойков
-
35'00''Яромир Федотов Артём Юртаев
-
27'30''Семен Шутило
-
23'50''Семен Селезнев
-
19'25''Даниил Бойков Марк Тимохов
-
18'35''Александр Александров Арсен Муллаяров
-
13'40''Яромир Федотов
-
08'50''Филипп Урянский
-
05'40''Александр Киндурис
-
00'45''Семён Николаев Даниил Бойков