Протокол и события матча Ак. Фетисова 2014-1 3 : 4 Герои 2014-1, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 19 января
- воскресенье
- 17:00




Турнирное положение
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
10.1
-
23
Шайб заброшено
31 -
27
Шайб пропущено
36 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
10.2
Личные встречи
-
Всего матчей
10 -
Побед хозяев
550% -
Побед гостей
550%
-
6
Количество побед
4 -
60
Шайб заброшено
49
-
17 АВГ. 2024 / 12:00ЛК "Видный"
-
26 МАЯ 2024 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
17 МАР. 2024 / 18:15ХК "Академия Спартак"
-
19 НОЯБ. 2023 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
22 ОКТ. 2023 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
01 ОКТ. 2023 / 16:30ХК "Академия Спартак"
-
14 АПР. 2024 / 16:00ЛД "Сокольники"
-
13 АПР. 2024 / 12:00ЛК "Видный"
-
29 АПР. 2023 / 12:20ЛК "Видный"
-
23 АПР. 2023 / 12:00ХК "Академия Спартак"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Масленников | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 1 | |
0 | - | - | 0 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
68 | Никита Беляков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
44 | Платон Макутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Виктория Кустова | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Валентин Пискарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Макар Богданов | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Матвей Перепелкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Павел Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Андрей Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Марк Колчеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Дмитрий Карцев | 0 | 2 | 2 | 0 |
49 | Матвей Лапшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Кирилл Еренский | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
-
второй период
22' 30''В равных составах
0 : 1 -
24' 00''
В равных составах
1 : 1 -
33' 10''
В равных составах
-
34' 45''
В равных составах
-
третий период
41' 15''В равных составах
2 : 3 -
48' 30''
В равных составах
3 : 3
Вратари
-
Михаил Мельник
0:00 - 50:00
-
Арсений Османов
20:00 - 60:00
-
Михаил Мельник
40:00 - 20:00
-
Арсений Османов
50:00 - 40:00
-
50'00''Михаил Мельник (ушел)
Арсений Османов (вошел) -
48'30''Кирилл Еренский Дмитрий Карцев
-
41'15''Никита Беляков Макар Богданов
-
40'00''Арсений Османов (ушел)
Михаил Мельник (вошел) -
34'45''Максим Степанов Ярославна Лунина, Кирилл Абрамов
-
33'10''Максим Степанов Артемий Павлов
-
24'00''Марк Колчеев Дмитрий Карцев
-
22'30''Александр Платонов
-
20'00''Михаил Мельник (ушел)
Арсений Османов (вошел)