Протокол и события матча Космос 2015 5 : 6 Тверичи 2015, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 25 января
- суббота
- 13:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
8.9
-
4
Шайб заброшено
4 -
11
Шайб пропущено
6 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
27 | Степан Балабанов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | 27 | |
0 | - | - | 0 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 60 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Алексей Щеглов | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Данила Давыдов | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михаил Базин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Владимир Хромов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Денис Павлов | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Владимир Сарафанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Тимофей Головин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Микаэль Меликян | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Арсений Губарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Григорий Дмитриев | 4 | 0 | 4 | 0 |
71 | Егор Молотков | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Богдан Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кирилл Амеличев | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Кирилл Мехедов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Иван Мельников | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
1' 30''В равных составах
-
2' 40''
В равных составах
1 : 1 -
10' 30''
В равных составах
2 : 1 -
14' 00''
В равных составах
2 : 2
-
второй период
23' 00''В равных составах
3 : 2 -
24' 20''
В равных составах
-
26' 45''
В равных составах
4 : 3 -
32' 50''
В равных составах
5 : 3 -
33' 50''
В равных составах
5 : 4
-
третий период
49' 30''В равных составах
5 : 5 -
53' 13''
В равных составах
5 : 6
Вратари
-
Александр Богачёв
0:00 - 30:30
-
Глеб Пушков
30:30 - 60:00
-
53'13''Семён Волков Тимур Шарипов
-
49'30''Назар Сизов Семён Соколов
-
33'50''Назар Сизов
-
32'50''Григорий Дмитриев
-
30'30''Александр Богачёв (ушел)
Глеб Пушков (вошел) -
26'45''Григорий Дмитриев
-
24'20''Владимир Ломовский
-
23'00''Денис Павлов Алексей Щеглов
-
14'00''Семён Соколов
-
10'30''Григорий Дмитриев
-
02'40''Григорий Дмитриев
-
01'30''Владимир Ломовский Дмитрий Смирнов