Протокол и события матча Герои 2014-1 3 : 4 Олимп Деревня-80 2013, 2013 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 26 января
- воскресенье
- 13:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
10.2
-
1
Шайб заброшено
2 -
11
Шайб пропущено
9 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
11
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Мельник | - | - | - | - |
55 | Арсений Османов | - | - | - | - |
72 | Максим Ландик | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 20 | |
- | - | - | - | 88 | |
- | - | - | - |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Сергей Чернявский | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Максим Степанов | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ярославна Лунина | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Егор Миронюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Климов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Сергей Новиков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
25 | Тимофей Сидоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Семен Клушин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Артемий Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Павел Андрейко | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Владимир Горелов | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Даниил Вакуленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Кирилл Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Александр Платонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Илья Косарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
-
первый период
2' 21''В равных составах
0 : 1 -
19' 42''
В равных составах
-
второй период
35' 32''В равных составах
1 : 2
-
третий период
42' 00''В равных составах
2 : 2 -
45' 27''
В равных составах
3 : 2 -
54' 00''
В равных составах
3 : 3
-
Послематчевые буллиты
Максим СтепановСейв
0 : 0 -
Ярославна Лунина
Сейв
0 : 0 -
0 : 0Григорий Кузьмин
Сейв
-
0 : 1Михаил Андреев
Забитый
-
0 : 2Максим Веренцов
Забитый
-
Илья Косарев
Забитый
1 : 2
-
54'00''Платон Лезнов
-
45'27''Сергей Новиков Владимир Горелов
-
42'00''Максим Ландик Сергей Чернявский
-
35'32''Максим Степанов Ярославна Лунина
-
19'42''Михаил Андреев Григорий Кузьмин
-
02'21''Михаил Андреев Платон Лезнов