Протокол и события матча СШОР Боброва 2015 4 : 3 Марьино 2015-2, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 01 февраля
- суббота
- 16:40




Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
9.2
-
2
Шайб заброшено
0 -
3
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Мирон Шульга | 3 | 26 | 89.7 | 3 |
99 | Гордей Якунчиков | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 85.2 | 23 | 4 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Никита Богатырев | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Артем Семенов | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Александр Зехов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Кирилл Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Никита Сергачев | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Степан Орлов | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Владимир Крупин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Всеволод Орешников | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Дарина Гришмановская | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Злата Гришмановская | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Родион Мурашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Тимур Пашаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Георгий Шаматульский | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Анна Бабенко | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | Иван Языков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Анастасия Черницова | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
5' 25''В равных составах
0 : 1 -
9' 49''
В равных составах
1 : 1 -
17' 40''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
28' 41''В равных составах
2 : 2
-
третий период
44' 15''В равных составах
3 : 2 -
51' 31''
В равных составах
3 : 3 -
55' 54''
В равных составах
4 : 3
Вратари
-
Мирон Шульга
0:00 - 60:00
-
Марат Фахразеев
0:00 - 60:00
-
55'54''Георгий Шаматульский Анна Бабенко
-
51'31''Александр Камкин
-
44'15''Никита Богатырев Артем Семенов
-
28'41''Александр Зехов Степан Орлов
-
17'40''Платон Нечаев Эрик Товмасян
-
09'49''Анна Бабенко
-
05'25''Александр Баранов