Протокол и события матча Марьино 2014-1 1 : 7 Black Jaguars 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 09 февраля
- воскресенье
- 19:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
41 -
Ср. возраст игроков
10.1
-
24
Шайб заброшено
145 -
33
Шайб пропущено
101 -
00 : 0
Матчей на ноль
3
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
9.9
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
240% -
Побед гостей
360%
-
1
Количество побед
4 -
9
Шайб заброшено
53
-
19 ЯНВ. / ВС / 15:15ЛК "Видный"
-
10 НОЯБ. 2024 / 19:30ЛК "Видный"
-
25 МАР. 2023 / 13:30ЛК "Видный"
-
22 МАЯ 2022 / 13:30ЛК "Айс парк"
-
10 ОКТ. 2021 / 12:00ЛК "Айс парк"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марат Нигматулин | 6 | 15 | 71.4 | 12.2 |
89 | Фёдор Фёдоров | 1 | 20 | 95.2 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93.3 | 14 | 1 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Максим Данков | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Роман Малинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Макарий Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Тимур Пастернак | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Денис Габдуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 3 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Матвей Волчков | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Григорий Бородулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Константин Ватагин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ярослав Сазонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Тимофей Чернов | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Дорошенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Данияр Гаянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Николай Крылатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Глеб Маналаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 97 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
4' 30''В равных составах
1 : 0
-
второй период
29' 42''В равных составах
-
36' 09''
В равных составах
-
37' 33''
В равных составах
1 : 3
-
третий период
41' 00''В равных составах
-
41' 19''
В равных составах
1 : 5 -
53' 16''
В равных составах
1 : 6 -
55' 35''
В равных составах
1 : 7
Вратари
-
Фёдор Фёдоров
0:00 - 30:25
-
Марат Нигматулин
30:25 - 60:00
-
Александр Савельев
0:00 - 60:00
-
55'35''Сафрон Кулябин
-
53'16''Сафрон Кулябин
-
41'19''Герман Юшин
-
41'00''Александр Голубенко Сафрон Кулябин
-
37'33''Семён Калинин Матвей Обрезкин
-
36'09''Сафрон Кулябин Александр Павлов
-
30'25''Фёдор Фёдоров (ушел)
Марат Нигматулин (вошел) -
29'42''Матвей Обрезкин Александр Павлов, Семён Калинин
-
04'30''Матвей Волчков