Протокол и события матча Грифон 2015-1 3 : 6 Тверичи 2015, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 15 февраля
- суббота
- 16:30
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
8.9
-
0
Шайб заброшено
6 -
0
Шайб пропущено
3 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
9
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
1
Количество побед
0 -
4
Шайб заброшено
4
-
19 ОКТ. 2024 / 17:40ЛК "Айс Атлетикс"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Матвей Семёнов | 5 | 14 | 73.7 | 10 |
88 | Артем SAVA | 1 | 19 | 95 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 92.9 | 13 | 1 | 1 | |
4 | 86.7 | 13 | 2 | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
33 | Даниил Пискунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Артем Султанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Адем Гибадуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Филипп Белотигров | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Василий Глусцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Владимир Рыбников | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Иван Комраков | 2 | 0 | 2 | 0 |
72 | Семён Зорин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Анна Авакян | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Артемий Якушкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Иван Ниязов | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Роман Караваев | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Андрей Мартынов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Сергей Скорняков | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Даниил Батаногов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 58 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
первый период
0' 20''В равных составах
0 : 1 -
3' 15''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
33' 40''В равных составах
2 : 1 -
37' 30''
В равных составах
-
39' 35''
В равных составах
2 : 3
-
третий период
41' 21''В равных составах
2 : 4 -
49' 20''
В равных составах
2 : 5 -
50' 35''
В равных составах
3 : 5 -
52' 28''
В равных составах
3 : 6
Вратари
-
Артем SAVA
0:00 - 30:00
-
Матвей Семёнов
30:00 - 60:00
-
Иван Гриценко
0:00 - 30:00
-
Александр Богачёв
30:00 - 60:00
-
52'28''Тимофей Балясин
-
50'35''Иван Комраков
-
49'20''Данила Сергеев Назар Сизов
-
41'21''Данила Сергеев Назар Сизов
-
39'35''Назар Сизов Данила Сергеев
-
37'30''Дмитрий Смирнов Дмитрий Гуреев, Тимофей Кудрявцев
-
33'40''Иван Комраков
-
30'00''Иван Гриценко (ушел)
Александр Богачёв (вошел) -
30'00''Артем SAVA (ушел)
Матвей Семёнов (вошел) -
03'15''Артемий Якушкин Владимир Рыбников
-
00'20''Данила Сергеев