Протокол и события матча Авангард 2013-2 5 : 2 Марьино 2013-2, 2013 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 22 февраля
- суббота
- 19:00




Турнирное положение
-
Место в таблице
25 -
Ср. возраст игроков
11.6
-
0
Шайб заброшено
2 -
0
Шайб пропущено
10 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
38 -
Ср. возраст игроков
11.1
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
28 | Игорь Бурметьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Рамзан Бакиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Серафим Севостьянов | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Федор Корендясев | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Богдан Калантаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Дмитрий Рябоконь | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Илья Ескин | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Аркадий Савочкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Макар Евтухович | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Арсений Кондратенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Никита Торопов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Федор Паламарчук | 0 | 3 | 3 | 0 |
73 | Дмитрий Ломакин | 1 | 1 | 2 | 0 |
75 | Петр Попов | 0 | 2 | 2 | 0 |
77 | Платон Паламарчук | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | Матвей Волков | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дмитрий Битяк | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Андрей Ямщиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
-
первый период
1' 50''В равных составах
1 : 0 -
3' 50''
В равных составах
2 : 0 -
12' 00''
В равных составах
3 : 0
-
второй период
31' 30''В равных составах
3 : 1
-
третий период
44' 00''В равных составах
-
45' 30''
В равных составах
4 : 2
-
45'30''Платон Паламарчук Федор Паламарчук, Петр Попов
-
44'00''Никита Панин Вячеслав Геревенко
-
31'30''Семен Рыжиков
-
12'00''Серафим Севостьянов Дмитрий Рябоконь, Федор Корендясев
-
03'50''Игорь Бурметьев Аркадий Савочкин
-
01'50''Платон Паламарчук Федор Паламарчук, Дмитрий Ломакин
-
00'00''Дмитрий Ломакин Петр Попов, Федор Паламарчук