Протокол и события матча Гепарды 2012-1 5 : 10 Герои 2014-1, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 02 марта
- воскресенье
- 13:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
10.7
-
6
Шайб заброшено
2 -
10
Шайб пропущено
5 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
10.2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
31 | Сергей Пестенко | - | - | - | - |
40 | Иван Мироновский | - | - | - | - |
88 | Кирилл Кузьмин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Михаил Дембицкий | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | Алексей Семёнов | 1 | 1 | 2 | 0 |
60 | Руслан Равилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Илья Даниленко | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Максим Шустров | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 6 | 2 | 4 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
51 | Алексей Одношивкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
61 | Лев Дикало | 0 | 1 | 1 | 0 |
62 | Михаил Ермишин | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Игорь Бодров | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Симеон Штерн | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Артем Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артём Прокофьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
-
первый период
3' 20''В равных составах
0 : 1 -
5' 40''
В равных составах
0 : 2 -
6' 20''
В равных составах
1 : 2 -
7' 20''
В равных составах
-
14' 20''
В равных составах
2 : 3 -
16' 47''
В равных составах
-
19' 40''
В равных составах
-
второй период
21' 16''В равных составах
2 : 6 -
21' 49''
В равных составах
-
25' 26''
В равных составах
3 : 7 -
36' 32''
В равных составах
-
39' 17''
В равных составах
4 : 8
-
третий период
44' 00''В равных составах
4 : 9 -
51' 50''
В равных составах
4 : 10 -
59' 45''
В равных составах
5 : 10
-
51'50''Сергей Новиков
-
44'00''Тимофей Сидоров Даниил Попов
-
39'17''Алексей Семёнов
-
36'32''Сергей Чернявский Тимофей Сидоров
-
25'26''Игорь Бодров
-
21'49''Ярославна Лунина Максим Степанов
-
21'16''Ярославна Лунина
-
19'40''Владимир Горелов Кирилл Абрамов, Ярославна Лунина
-
16'47''Сергей Климов Сергей Чернявский
-
14'20''Михаил Дембицкий
-
07'20''Ярославна Лунина Максим Степанов
-
06'20''Илья Даниленко Лев Дикало, Алексей Семёнов
-
05'40''Сергей Новиков Кирилл Абрамов
-
03'20''Ярославна Лунина