Протокол и события матча Динамо Солнцево 2014-1 0 : 5 Black Jaguars 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 08 марта
- суббота
- 16:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
9.9
-
5
Шайб заброшено
0 -
5
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.9
Личные встречи
-
Всего матчей
10 -
Побед хозяев
440% -
Побед гостей
660%
-
3
Количество побед
7 -
51
Шайб заброшено
80
-
08 ФЕВР. / СБ / 17:30ЛК Арктика
-
18 ЯНВ. / СБ / 17:00ЛК "Видный"
-
07 ДЕК. 2024 / 19:00ЛК Арктика
-
21 ДЕК. 2024 / 16:30ЛК "Видный"
-
30 НОЯБ. 2024 / 17:30ЛК Арктика
-
09 НОЯБ. 2024 / 17:15ЛК Арктика
-
21 СЕНТ. 2024 / 18:10ЛК "Видный"
-
31 АВГ. 2024 / 13:30ЛК "Видный"
-
18 АВГ. 2024 / 13:30ЛК "Видный"
-
18 МАЯ 2024 / 13:00ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Григорий Ионов | 5 | 25 | 83.3 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 30 | |
0 | 100 | 25 | 0 | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Денис Годопетр | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Артем Диденко | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Александр Голубенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
28 | Илья Шапиро | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Максут Хайретдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Тагир Хамханов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Константин Басси | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Никита Гончаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Святослав Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Арсений Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Адам Резго | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Иван Ярыгин | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Максим Абрамов | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Артем Демещенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Марк Олехнович | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
-
второй период
21' 02''В равных составах
0 : 1 -
31' 42''
В равных составах
-
32' 24''
В равных составах
0 : 3
-
третий период
42' 21''В равных составах
0 : 4 -
58' 00''
В равных составах
0 : 5
Вратари
-
Григорий Ионов
0:00 - 60:00
-
Ярослав Кудинов
0:00 - 60:00
-
58'00''Федор Шатунов
-
42'21''Тихон Глушенков Леонид Зуев
-
32'24''Егор Уланов
-
31'42''Николай Токарев Иван Кострюков
-
21'02''Федор Шатунов