Протокол и события матча Марьино 2013-1 3 : 4 Комета 2012, 2012 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 15 марта
- суббота
- 19:30




Турнирное положение
-
Место в таблице
33 -
Ср. возраст игроков
11
-
0
Шайб заброшено
88 -
0
Шайб пропущено
126 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
12.3
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
92 | Илья Эксаров | 3 | 54 | 94.7 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 91.9 | 34 | 3 | 35 | |
- | - | - | - | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Вячеслав Геревенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Михаил Панасенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Никита Панин | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Артём Бобыр | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Егор Скворцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Семен Рыжиков | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Мирослав Гончаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
71 | Юсуф Сулейманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Константин Бабасев | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Глеб Илюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Илья Королев | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Степан Хаврук | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Семен Архипов | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Елисей Асташкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Владимир Черепанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 86 |
-
первый период
1' 40''В равных составах
-
второй период
27' 17''В равных составах
-
30' 00''
В равных составах
1 : 2 -
37' 47''
В равных составах
1 : 3
-
третий период
43' 39''В равных составах
2 : 3 -
54' 35''
В равных составах
3 : 3
Вратари
-
Илья Эксаров
0:00 - 60:00
-
Александр Сафронов
0:00 - 60:00
-
54'35''Константин Бабасев Степан Хаврук
-
43'39''Михаил Панасенко Никита Панин, Семен Архипов
-
37'47''Федор Афанасьев Семён Еманов
-
30'00''Семен Рыжиков Илья Королев
-
27'17''Федор Афанасьев Пётр Косяченко
-
01'40''Пётр Косяченко Федор Афанасьев