Протокол и события матча Рыси 2014 3 : 4 Герои 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 15 марта
- суббота
- 12:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
10.2
-
3
Шайб заброшено
0 -
0
Шайб пропущено
0 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
10.2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
24 | Георгий Заботкин | - | - | - | - |
31 | Артём Кузнецов | 4 | 31 | 88.6 | 40 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 91.3 | 21 | 2 | 1 | |
3 | 93.3 | 14 | 1 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Иван Слепнёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Андрей Кустов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Платон Катумин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артём Шамаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Максим Сорокин | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Тимофей Захарюта | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Пётр Вязов | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Матвей Лапшинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Владислав Власов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Егор Сферин | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Борис Харитонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Тимур Торопов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сергей Зенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Марк Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дмитрий Баринов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 78 |
-
первый период
2' 00''В равных составах
1 : 0 -
10' 55''
В равных составах
1 : 1 -
18' 30''
В равных составах
2 : 1 -
19' 20''
В равных составах
-
третий период
51' 20''В равных составах
-
58' 50''
В равных составах
2 : 4 -
59' 26''
В равных составах
3 : 4
Вратари
-
Артём Кузнецов
0:00 - 6:00
-
Михаил Мельник
0:00 - 40:00
-
Максим Ландик
40:00 - 60:00
-
59'26''Тимофей Захарюта
-
58'50''Владимир Горелов Илья Косарев
-
51'20''Сергей Новиков Илья Косарев, Кирилл Абрамов
-
40'00''Михаил Мельник (ушел)
Максим Ландик (вошел) -
19'20''Максим Степанов Артемий Павлов
-
18'30''Артём Шамаев
-
10'55''Владимир Горелов Илья Косарев
-
02'00''Егор Сферин