Протокол и события матча Black Jaguars 2014 5 : 7 Динамо Солнцево 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч

- 22 марта
- суббота
- 17:00




Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
9.9
-
0
Шайб заброшено
1 -
0
Шайб пропущено
14 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
9.9
Личные встречи
-
Всего матчей
11 -
Побед хозяев
440% -
Побед гостей
760%
-
8
Количество побед
3 -
85
Шайб заброшено
51
-
08 МАР. / СБ / 16:30ЛК "Видный"
-
08 ФЕВР. / СБ / 17:30ЛК Арктика
-
18 ЯНВ. / СБ / 17:00ЛК "Видный"
-
07 ДЕК. 2024 / 19:00ЛК Арктика
-
21 ДЕК. 2024 / 16:30ЛК "Видный"
-
30 НОЯБ. 2024 / 17:30ЛК Арктика
-
09 НОЯБ. 2024 / 17:15ЛК Арктика
-
21 СЕНТ. 2024 / 18:10ЛК "Видный"
-
31 АВГ. 2024 / 13:30ЛК "Видный"
-
18 АВГ. 2024 / 13:30ЛК "Видный"
-
18 МАЯ 2024 / 13:00ЛК "Видный"
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Александр Савельев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
15 | Антон Кутузов | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 3 | 2 | 1 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 92 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Уколов | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Клементий Власенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Александр Чернявский | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Тихон Глушенков | 1 | 2 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Глеб Сидоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Иван Кострюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Вячеслав Бурковский | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Семён Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Игнат Проскурин | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Савва Мамонтов | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Дмитрий Панов | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Максим Кортелев | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Илья Королев | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | Александр Дорошенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
-
первый период
2' 30''В равных составах
1 : 0 -
7' 30''
В равных составах
2 : 0 -
12' 30''
В равных составах
2 : 1 -
18' 40''
В меньшинстве
3 : 1 -
19' 20''
В большинстве
-
второй период
38' 30''В равных составах
-
39' 00''
В равных составах
4 : 3 -
39' 30''
В равных составах
4 : 4
-
третий период
41' 00''В равных составах
-
45' 00''
В равных составах
5 : 5 -
51' 00''
В равных составах
-
58' 40''
В равных составах
-
58'40''Егор Романьков Евгений Назимов
-
51'00''Савелий Просвирников Александр Голубенко
-
45'00''Вячеслав Бурковский Тихон Глушенков
-
41'00''Савелий Просвирников Максим Абрамов, Александр Голубенко
-
39'30''Егор Романьков
-
39'00''Сергей Уколов Тихон Глушенков
-
38'30''Александр Голубенко Максим Абрамов
-
19'20''Савелий Просвирников Максим Абрамов
-
18'40''Илья Королев Антон Кутузов
-
12'30''Егор Романьков
-
07'30''Тихон Глушенков Игнат Проскурин
-
02'30''Илья Королев